When you want to give your customers more time to pay for their purchase, you have to
extend the order's due date. The order extension increases the credit costs, so we charge a fee.
The following table shows the countries where extending the customer’s payment date is available and its corresponding fee. The options presented here might vary.
Select the country you want to check.
Free option is only available once per order.
Austria
| Option | Order value (EUR) | Fee (EUR) |
|---|
| 2 days | All | 0.00* |
| 10 days | All | 1.00 |
| 30 days | Order value 300 | 1.99 |
| 30 days | 300 order value 750 | 4.99 |
| 30 days | Order value > 750 | 7.99 |
| 60 days | Order value 300 | 4.99 |
| 60 days | 300 order value 750 | 9.99 |
| 60 days | Order value > 750 | 12.99 |
Belgium
| Option | Order value (EUR) | Fee (EUR) |
|---|
| 2 days | All | 0.00* |
| 10 days | All | 1.00 |
| 30 days | Order value 300 | 1.99 |
| 30 days | 300 order value 750 | 4.99 |
| 30 days | Order value > 750 | 7.99 |
| 60 days | Order value 300 | 4.99 |
| 60 days | 300 order value 750 | 9.99 |
| 60 days | Order value > 750 | 12.99 |
Denmark
| Option | Order value (DKK) | Fee (DKK) |
|---|
| 2 days | All | 0.00* |
| 10 days | All | 10.00 |
| 30 days | Order value 3000 | 19.00 |
| 30 days | 3000 order value 7500 | 49.00 |
| 30 days | Order value > 7500 | 79.00 |
| 60 days | Order value 3000 | 49.00 |
| 60 days | 3000 order value 7500 | 99.00 |
| 60 days | Order value > 7500 | 129.00 |
Germany
| Option | Order value (EUR) | Fee (EUR) |
|---|
| 2 days | All | 0.00* |
| 10 days | All | 1.00 |
| 30 days | Order value 300 | 1.99 |
| 30 days | 300 order value 750 | 4.99 |
| 30 days | Order value > 750 | 7.99 |
| 60 days | Order value 300 | 4.99 |
| 60 days | 300 order value 750 | 9.99 |
| 60 days | Order value > 750 | 12.99 |
Finland
| Option | Order value (EUR) | Fee (EUR) |
|---|
| 2 days | All | 0.00 |
| 10 days | All | 1.00 |
| 30 days | Order value 300 | 1.99 |
| 30 days | 300 order value 750 | 4.99 |
| 30 days | Order value > 750 | 7.99 |
| 60 days | Order value 300 | 4.99 |
| 60 days | 300 order value 750 | 9.99 |
| 60 days | Order value > 750 | 12.99 |
Netherlands
| Option | Order value (EUR) | Fee (EUR) |
|---|
| 2 days | All | 0.00* |
| 10 days | All | 1.00 |
| 30 days | Order value 300 | 1.99 |
| 30 days | 300 order value 750 | 4.99 |
| 30 days | Order value > 750 | 7.99 |
| 60 days | Order value 300 | 4.99 |
| 60 days | 300 order value 750 | 9.99 |
| 60 days | Order value > 750 | 12.99 |
Norway
| Option | Order value (NOK) | Fee (NOK) |
|---|
| 2 days | All | 0.00* |
| 10 days | All | 10.00 |
| 30 days | Order value 3000 | 19.00 |
| 30 days | 3000 order value 7500 | 49.00 |
| 30 days | Order value > 7500 | 79.00 |
| 60 days | Order value 3000 | 49.00 |
| 60 days | 3000 order value 7500 | 99.00 |
| 60 days | Order value > 7500 | 129.00 |
Sweden
| Option | Order value (SEK) | Fee** (SEK) |
|---|
| 2 days | All | 0.00* |
| 10 days | All | 10.00 |
| 30 days | Order value 3000 | 19.00 |
| 30 days | 3000 Order Value ≤ 7500 | 49.00 |
| 30 days | Order Value > 7500 | 79.00 |
| 60 days | Order value 3000 | 49.00 |
| 60 days | 3000 Order Value ≤ 7500 | 99.00 |
| 60 days | Order Value > 7500 | 129.00 |
United Kingdom
| Option | Order value (GBP) | Fee (GBP) |
|---|
| 2 days | All | 0.00* |
| 10 days | All | 1.00 |
| 30 days | Order Value ≤ 300 | 1.99 |
| 30 days | 300 Order Value ≤ 750 | 4.99 |
| 30 days | Order Value > 750 | 7.99 |
| 60 days | Order Value ≤ 300 | 4.99 |
| 60 days | 300 Order Value ≤ 750 | 9.99 |
| 60 days | Order Value > 750 | 12.99 |