Determine available settlement currencies based on Partner’s contract legal entity and settlement configuration.
Klarna supports settlement in a range of major global currencies. Partners need to set up bank accounts in the currencies they will be settled in, whether that currency comes from like-for-like settlement (settling in the same currency as the Payment Transaction) or from requesting a specific settlement currency in the transaction. This reference lists all currencies Klarna supports for settlement.
Why this matters:
See Request settlement currency to learn how to request a specific settlement currency different from the Payment Transaction currency.
The diagram below illustrates how a Partner's available settlement currencies are determined:
Key factors:
Klarna supports settlement in the following currencies:
| Currency Code | Currency Name |
|---|---|
| AUD | Australian Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound Sterling |
| HUF | Hungarian Forint |
| MXN | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone |
| NZD | New Zealand Dollar |
| PLN | Polish Zloty |
| RON | Romanian Leu |
| SEK | Swedish Krona |
| USD | United States Dollar |
Klarna assigns each major currency to one of three currency groups. The table below shows the group assigned to each currency.
| Group | Currency Code | Currency Name |
|---|---|---|
| Group 1 | AUD | Australian Dollar |
| Group 1 | CAD | Canadian Dollar |
| Group 1 | CHF | Swiss Franc |
| Group 1 | CNY | China Renminbi |
| Group 1 | DKK | Danish Krone |
| Group 1 | EUR | Euro |
| Group 1 | GBP | British Pound Sterling |
| Group 1 | JPY | Japanese Yen |
| Group 1 | USD | United States Dollar |
| Group 2 | AED | UAE Dirham |
| Group 2 | ALL | Albanian Lek |
| Group 2 | AMD | Armenia Dram |
| Group 2 | AOA | Angolan Kwanza |
| Group 2 | AZN | Azerbaijan Manat New Spt |
| Group 2 | BAM | Bosnia-Herze Convrt Mrka |
| Group 2 | BDT | Bangladesh Taka |
| Group 2 | BHD | Bahraini Dinar |
| Group 2 | BND | Brunei Dollar |
| Group 2 | BOB | Bolivian Boliviano |
| Group 2 | BWP | Botswana Pula |
| Group 2 | CLP | Chilean Peso |
| Group 2 | COP | Colombian Peso |
| Group 2 | CRC | Costa Rican Colon |
| Group 2 | CVE | Cape Verde Escudo |
| Group 2 | CZK | Czech Koruna |
| Group 2 | DOP | Dominican Repb. |
| Group 2 | DZD | Algerian Dinar |
| Group 2 | EGP | Egyptian Pound |
| Group 2 | FJD | Fiji Dollar |
| Group 2 | GEL | Georgia Lari |
| Group 2 | GTQ | Guatemala Quetzal |
| Group 2 | GYD | Guyana Dollar |
| Group 2 | HKD | Hong Kong Dollar |
| Group 2 | HNL | Honduras Lempira |
| Group 2 | HUF | Hungarian Forint |
| Group 2 | IDR | Indonesian Rupiah |
| Group 2 | ILS | Israeli Shekel |
| Group 2 | INR | Indian Rupee |
| Group 2 | ISK | Iceland Krona |
| Group 2 | JMD | Jamaica Dollar |
| Group 2 | JOD | Jordanian Dinar |
| Group 2 | KES | Kenyan Shilling |
| Group 2 | KGS | Kyrgyzstan Som |
| Group 2 | KRW | South Korean Won |
| Group 2 | KWD | Kuwaiti Dinar |
| Group 2 | KZT | Kazakhstan Tenge |
| Group 2 | LAK | Laos Kip |
| Group 2 | LKR | Sri Lankan Rupee |
| Group 2 | LSL | Lesotho Loti |
| Group 2 | MAD | Moroccan Dirham |
| Group 2 | MDL | Moldova Leu |
| Group 2 | MGA | Malagascy Ariary |
| Group 2 | MKD | North Macedonia Denar Sp |
| Group 2 | MNT | Mongolian Togrog |
| Group 2 | MRU | Mauritania Ouguiya |
| Group 2 | MUR | Mauritius Rupee |
| Group 2 | MVR | Maldives Rufiyaa |
| Group 2 | MWK | Malawi Kwacha |
| Group 2 | MXN | Mexican Peso |
| Group 2 | MYR | Malaysian Ringgit |
| Group 2 | MZN | New Mozambique Metical |
| Group 2 | NAD | Namibia Dollar |
| Group 2 | NOK | Norwegian Krone |
| Group 2 | NPR | Nepalese Rupee |
| Group 2 | NZD | New Zealand Dollar |
| Group 2 | OMR | Omani Rial |
| Group 2 | PEN | Peruvian Sol |
| Group 2 | PGK | Papua N.G. Kina |
| Group 2 | PHP | Philippines Peso |
| Group 2 | PLN | Polish Zloty |
| Group 2 | PYG | Paraguay Guarani |
| Group 2 | QAR | Qatari Riyal |
| Group 2 | RON | Romanian Leu |
| Group 2 | RSD | Serbian Dinar |
| Group 2 | RWF | Rwanda Franc |
| Group 2 | SAR | Saudi Riyal |
| Group 2 | SEK | Swedish Krona |
| Group 2 | SGD | Singapore Dollar |
| Group 2 | SZL | Eswatini Lilangeni |
| Group 2 | THB | Thai Baht |
| Group 2 | TJS | Tajikistan Somoni |
| Group 2 | TND | Tunisian Dinar |
| Group 2 | TTD | Trinidad/Tobago Dol |
| Group 2 | TWD | Taiwan Dollar |
| Group 2 | TZS | Tanzanian Shilling |
| Group 2 | UAH | Ukraine Hryvnia |
| Group 2 | UGX | Ugandan Shilling |
| Group 2 | UYU | Uruguay Peso |
| Group 2 | UZS | Uzbekistan Sum |
| Group 2 | VND | Vietnamese Dong |
| Group 2 | XAF | CFA Franc Beac |
| Group 2 | XOF | CFA Franc Bceao |
| Group 2 | ZAR | S. African Rand |
| Group 2 | ZMW | Zambian Kwacha |
| Group 3 | ARS | Argentine Peso |
| Group 3 | BRL | Brazilian Real |
| Group 3 | GHS | Ghana Cedi |
| Group 3 | TRY | Turkish Lira |
Related articles